Advertisement
Report Date: 4th November 2026
Total Yarding: 26227 (+5422) | Sheep Yarding: 10000 (+3700) | Lamb Yarding: 16227 (+1722)
Lamb numbers lifted slightly and there were close to 12000 new season lambs penned. The quality was good with big runs of well bred store lambs and trade lambs were well supplied. There were fewer heavy and extra heavy lambs than last week and a large percentage of the old lambs were Merinos. Store new season lambs were firm to $3 easier with lambs up to 20kg selling from $188 to $255/head, lambs estimated to dress between 15 and 18kg averaged from 1350c to 1450c/kg most $200 to $230/head. Trade weights were back $8 to $10 and lambs 20 to 24kg sold from $238 to $282 and the 24 to 26kg lambs ranged from $286 to $307/head. Heavy lambs to 30kg sold from $298 to $352/head and most ranged between 1120c and 1150c/kg. A pen of extra heavy new season lambs topped at $395.20/head. Heavy Merino lambs sold to $310 while trade weights ranged from $235 to $285/head averaging 1075c to 1120c/kg. Mutton numbers jumped and the quality was good. Prices also lifted between $10 and $15/head with medium weight ewes selling from $178 to $235 and heavy crossbreds reaching $334/head, Merino ewes reached $300/head and most of the mutton ranged from 900c to 1000c/kg cwt.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 0-14 | Dorper | 1 | 25 | NQ | $126 | $126 | $126 | NQ | 900 | 900 | 900 | NQ | 0 | 0 |
| 14.1-18 | Merino | 1 | 39 | NQ | $145 | $166 | $153 | NQ | 906 | 913 | 910 | NQ | 3 | 8 | |
| 2 | 289 | 91 | $174 | $188 | $179 | $12 | 1,006 | 1,022 | 1,011 | 87 | 3 | 4 | |||
| 18.1-24 | 1st Cross | 2 | 171 | 141 | $188 | $215 | $204 | $18 | 855 | 946 | 910 | 64 | 4 | 6 | |
| 3 | 146 | NQ | $182 | $235 | $228 | NQ | 791 | 971 | 947 | NQ | 0 | 2 | |||
| Dorper | 2 | 42 | NQ | $178 | $178 | $178 | NQ | 848 | 848 | 848 | NQ | 0 | 0 | ||
| 3 | 39 | NQ | $218 | $218 | $218 | NQ | 991 | 991 | 991 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 1,455 | 1,237 | $191 | $228 | $211 | $9 | 800 | 1,050 | 903 | -21 | 2 | 20 | ||
| 3 | 739 | 187 | $213 | $227 | $217 | -$10 | 888 | 1,014 | 920 | -13 | 0 | 22 | |||
| Restocker Merino | 2 | 477 | NQ | $250 | $250 | $250 | NQ | 978 | 978 | 978 | NQ | 25 | 25 | ||
| 24.1-30 | 1st Cross | 3 | 269 | 74 | $236 | $275 | $253 | $29 | 852 | 992 | 919 | 63 | 2 | 6 | |
| 4 | 301 | 65 | $248 | $311 | $274 | $5 | 850 | 1,010 | 937 | 6 | 0 | 8 | |||
| Dorper | 4 | 47 | NQ | $224 | $254 | $247 | NQ | 800 | 907 | 882 | NQ | 0 | 0 | ||
| Merino | 3 | 1,377 | 1,065 | $216 | $283 | $253 | $17 | 850 | 1,008 | 938 | 108 | 2 | 25 | ||
| 4 | 235 | -351 | $242 | $276 | $245 | $2 | 837 | 889 | 884 | -22 | 2 | 25 | |||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 518 | -291 | $294 | $334 | $311 | -$2 | 810 | 965 | 895 | 7 | 0 | 25 | |
| Merino | 4 | 161 | 100 | $300 | $300 | $300 | $20 | 887 | 887 | 887 | 39 | 25 | 25 | ||
| Hogget | 0-22 | Dorper | 2 | 35 | NQ | $168 | $168 | $168 | NQ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | NQ | 0 | 0 |
| 3 | 45 | NQ | $222 | $222 | $222 | NQ | 1,009 | 1,009 | 1,009 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 97 | -105 | $180 | $188 | $183 | -$17 | 910 | 912 | 911 | -161 | 6 | 25 | ||
| 3 | 82 | -198 | $190 | $218 | $210 | -$27 | 933 | 990 | 951 | -121 | 12 | 22 | |||
| 22.1+ | Dorper | 3 | 28 | NQ | $245 | $245 | $245 | NQ | 1,065 | 1,065 | 1,065 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 51 | -33 | $242 | $242 | $242 | $3 | 917 | 917 | 917 | -63 | 22 | 22 | ||
| Processor | 3 | 11 | -23 | $308 | $308 | $308 | $60 | 944 | 944 | 944 | -65 | 6 | 6 | ||
| 4 | 213 | 84 | $216 | $320 | $290 | $6 | 864 | 1,041 | 985 | 17 | 0 | 6 | |||
| Lamb | 12.1-16 | Merino | 2 | 127 | 28 | $147 | $160 | $153 | -$7 | 900 | 1,057 | 992 | -30 | 2 | 16 |
| Processor | 2 | 7 | NQ | $176 | $176 | $176 | NQ | 1,088 | 1,088 | 1,088 | NQ | 2 | 2 | ||
| Restocker Merino | 2 | 59 | NQ | $148 | $148 | $148 | NQ | 1,108 | 1,108 | 1,108 | NQ | 4 | 4 | ||
| 16.1-18 | Merino | 2 | 264 | 222 | $168 | $202 | $189 | $10 | 917 | 1,041 | 992 | -8 | 0 | 25 | |
| 18.1-20 | Merino | 2 | 332 | NQ | $200 | $227 | $216 | NQ | 970 | 1,090 | 1,050 | NQ | 4 | 20 | |
| 3 | 20 | NQ | $236 | $236 | $236 | NQ | 1,080 | 1,080 | 1,080 | NQ | 20 | 20 | |||
| Restocker | 3 | 15 | NQ | $225 | $225 | $225 | NQ | 1,125 | 1,125 | 1,125 | NQ | 0 | 0 | ||
| 20.1-22 | Merino | 2 | 63 | NQ | $235 | $235 | $235 | NQ | 1,052 | 1,052 | 1,052 | NQ | 14 | 14 | |
| 4 | 66 | NQ | $239 | $239 | $239 | NQ | 1,138 | 1,138 | 1,138 | NQ | 0 | 0 | |||
| Processor | 3 | 21 | 17 | $235 | $235 | $235 | -$4 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | -29 | 2 | 2 | ||
| 22.1-24 | Merino | 3 | 167 | 91 | $264 | $285 | $269 | $17 | 1,083 | 1,096 | 1,089 | 38 | 14 | 22 | |
| Processor | 3 | 21 | -53 | $258 | $260 | $259 | $1 | 1,075 | 1,083 | 1,079 | 21 | 0 | 0 | ||
| 24.1-26 | Processor | 3 | 12 | NC | $264 | $264 | $264 | -$34 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | -156 | 5 | 5 | |
| 4 | 172 | 71 | $255 | $322 | $297 | -$8 | 973 | 1,288 | 1,149 | -13 | 0 | 8 | |||
| 26.1-30 | Merino | 4 | 35 | NQ | $310 | $310 | $310 | NQ | 1,074 | 1,074 | 1,074 | NQ | 20 | 20 | |
| Processor | 4 | 207 | 146 | $276 | $330 | $303 | $2 | 1,007 | 1,222 | 1,086 | -20 | 0 | 6 | ||
| 30.1+ | Dorper | 3 | 13 | NQ | $212 | $212 | $212 | NQ | 684 | 684 | 684 | NQ | 0 | 0 | |
| Ram | 26.1+ | 1st Cross | 3 | 53 | 34 | $172 | $214 | $190 | $4 | 470 | 600 | 556 | 171 | 0 | 6 |
| Dorper | 3 | 19 | NQ | $230 | $238 | $237 | NQ | 543 | 882 | 846 | NQ | 0 | 2 | ||
| Merino | 3 | 8 | NQ | $164 | $183 | $174 | NQ | 494 | 639 | 567 | NQ | 4 | 6 | ||
| Ram Lamb | 18.1-24 | 1st Cross | 3 | 17 | NQ | $238 | $238 | $238 | NQ | 1,013 | 1,013 | 1,013 | NQ | 5 | 5 |
| Merino | 2 | 31 | NQ | $199 | $220 | $212 | NQ | 935 | 952 | 946 | NQ | 12 | 20 | ||
| 3 | 26 | NQ | $217 | $217 | $217 | NQ | 896 | 896 | 896 | NQ | 20 | 20 | |||
| 24.1+ | Merino | 3 | 26 | NQ | $280 | $280 | $280 | NQ | 981 | 981 | 981 | NQ | 25 | 25 | |
| 4 | 19 | NQ | $267 | $267 | $267 | NQ | 800 | 800 | 800 | NQ | 3 | 3 | |||
| Wether | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 106 | 24 | $186 | $186 | $186 | $30 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 123 | 0 | 0 |
| 18.1-24 | Merino | 2 | 136 | -7 | $186 | $195 | $193 | -$16 | 814 | 848 | 823 | -127 | 8 | 16 | |
| 3 | 128 | -137 | $225 | $238 | $234 | $28 | 904 | 908 | 907 | -14 | 8 | 20 | |||
| 24.1-30 | 1st Cross | 4 | 64 | NQ | $270 | $270 | $270 | NQ | 889 | 889 | 889 | NQ | 30 | 30 | |
| Merino | 3 | 193 | -1 | $250 | $255 | $254 | $12 | 865 | 911 | 904 | 28 | 0 | 25 | ||
| 4 | 439 | -366 | $270 | $280 | $273 | $16 | 900 | 913 | 908 | -29 | 0 | 25 | |||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 11 | -1 | $334 | $334 | $334 | -$26 | 922 | 922 | 922 | 140 | 2 | 2 | |
| Young Lamb | 0-12 | Restocker | 1 | 188 | NQ | $135 | $155 | $149 | NQ | 1,182 | 1,380 | 1,264 | NQ | 2 | 5 |
| 2 | 209 | NQ | $189 | $189 | $189 | NQ | 1,558 | 1,558 | 1,558 | NQ | 2 | 2 | |||
| 12.1-16 | Restocker | 2 | 1,991 | 942 | $150 | $238 | $212 | $2 | 1,029 | 1,556 | 1,418 | -3 | 0 | 6 | |
| 16.1-18 | Dorper | 2 | 22 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 1,177 | 1,177 | 1,177 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 2 | 131 | -109 | $224 | $238 | $229 | -$5 | 1,217 | 1,371 | 1,277 | 4 | 5 | 5 | ||
| Restocker | 2 | 1,855 | 1,069 | $211 | $242 | $234 | -$3 | 1,212 | 1,394 | 1,337 | 9 | 0 | 6 | ||
| Restocker Merino | 1 | 66 | NQ | $93 | $93 | $93 | NQ | 547 | 547 | 547 | NQ | 0 | 0 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 23 | NQ | $234 | $234 | $234 | NQ | 1,170 | 1,170 | 1,170 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 3 | 354 | -202 | $230 | $250 | $243 | $1 | 1,130 | 1,279 | 1,207 | -9 | 4 | 6 | ||
| Restocker | 2 | 428 | -279 | $224 | $255 | $239 | -$1 | 1,147 | 1,275 | 1,220 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 222 | -206 | $236 | $264 | $245 | -$3 | 1,160 | 1,295 | 1,237 | 26 | 5 | 6 | |||
| 20.1-22 | Dorper | 3 | 38 | -3 | $226 | $226 | $226 | -$25 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | -69 | 0 | 0 | |
| Processor | 3 | 395 | -852 | $238 | $274 | $255 | $1 | 1,114 | 1,218 | 1,148 | 3 | 4 | 6 | ||
| Restocker | 2 | 47 | NQ | $256 | $256 | $256 | NQ | 1,191 | 1,191 | 1,191 | NQ | 6 | 6 | ||
| 3 | 115 | -183 | $252 | $269 | $263 | $5 | 1,136 | 1,223 | 1,187 | -1 | 0 | 6 | |||
| 22.1-24 | Processor | 3 | 1,360 | 290 | $251 | $288 | $268 | -$10 | 1,098 | 1,183 | 1,121 | -46 | 6 | 6 | |
| 4 | 119 | -202 | $280 | $282 | $281 | -$8 | 1,142 | 1,150 | 1,148 | -32 | 6 | 6 | |||
| 24.1-26 | Processor | 3 | 113 | NQ | $284 | $286 | $285 | NQ | 1,111 | 1,135 | 1,121 | NQ | 6 | 6 | |
| 4 | 762 | -454 | $280 | $307 | $289 | -$14 | 1,075 | 1,162 | 1,118 | -58 | 4 | 6 | |||
| Restocker | 4 | 93 | NQ | $290 | $290 | $290 | NQ | 1,136 | 1,136 | 1,136 | NQ | 6 | 6 | ||
| 26.1-30 | Processor | 4 | 609 | -137 | $298 | $352 | $332 | $3 | 1,082 | 1,189 | 1,159 | 2 | 4 | 7 | |
| Restocker | 3 | 13 | NQ | $288 | $288 | $288 | NQ | 1,068 | 1,068 | 1,068 | NQ | 5 | 5 | ||
| 30.1+ | Processor | 4 | 192 | 128 | $345 | $395 | $363 | -$12 | 1,056 | 1,109 | 1,075 | -112 | 7 | 7 | |
Advertisement
Buying sheep in New South Wales?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




