Advertisement
Report Date: 17th November 2026
Total Yarding: 1204 (-367)
Storm activity and sporadic rainfall over the weekend contributed to a reduced yarding at Scone, with agents penning 1204 cattle. Quality throughout the young weaner cattle was mixed, apart from a few standout feature lines resulting in fluctuating market trends. A better selection of yearling cattle attracted strong competition, while prime heavy cows also met with keen demand. Light steer calves have traded up to 37c/kg dearer in places making from 555c to 744c/kg, medium weights reversed this trend selling between 570c and 664c/kg. Light heifer calves back 4c/kg 498c to 590c/kg with a big pen under 200kg topping at 622c/kg. The medium weights featured the big runs of one brand advertised Angus calves and sold 24c/kg dearer making from 478c to 582c/kg. Lot feeders highly active on yearling feeder steers with colour not really a factor to be 21c to 38c/kg dearer selling between 518c and 616c/kg. Heavy yearling heifers over 400kg saw strong competition to be 22c/kg dearer trading from 480c to 532c/kg. Heavy grown steers and heifers to process topped at 430c/kg. An outstanding offering of heavy Cows, the vast majority in excess of 650kg and sold up to 7c/kg dearer trading between 400c and 434c/kg. Market Operator Angus Barlow.
Advertisement
| Liveweight (c/kg) | Carcass weight (c/kg) | $/head | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Muscle Score | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg |
| Yearling Steer | 200-280 | Restocker | C | 2 | 4 | NQ | 480 | 664 | 526 | NQ | 923 | 1,277 | 1,012 | $1,344 | $1,826 | $1,465 |
| 280-330 | Restocker | C | 2 | 4 | -3 | 584 | 584 | 584 | 56 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | $1,764 | $1,764 | $1,764 | |
| 3 | 7 | NQ | 590 | 590 | 590 | NQ | 1,073 | 1,073 | 1,073 | $1,794 | $1,794 | $1,794 | ||||
| 330-400 | Feeder | C | 2 | 3 | -1 | 578 | 582 | 581 | 0 | 1,098 | 1,112 | 1,103 | $1,950 | $2,168 | $2,022 | |
| 3 | 42 | 29 | 554 | 616 | 572 | 38 | 1,045 | 1,162 | 1,080 | $2,013 | $2,278 | $2,077 | ||||
| Restocker | C | 2 | 16 | -15 | 550 | 550 | 550 | -29 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | $1,843 | $1,969 | $1,961 | ||
| 3 | 1 | -2 | 526 | 526 | 526 | -4 | 974 | 974 | 974 | $1,894 | $1,894 | $1,894 | ||||
| 400+ | Feeder | B | 3 | 1 | NC | 534 | 534 | 534 | 4 | 989 | 989 | 989 | $2,189 | $2,189 | $2,189 | |
| C | 2 | 16 | 15 | 516 | 558 | 525 | -5 | 992 | 1,053 | 1,005 | $2,253 | $2,528 | $2,508 | |||
| 3 | 23 | -22 | 518 | 554 | 544 | 23 | 942 | 1,045 | 1,018 | $2,189 | $2,486 | $2,305 | ||||
| Processor | B | 4 | 1 | -1 | 546 | 546 | 546 | 74 | 975 | 975 | 975 | $2,375 | $2,375 | $2,375 | ||
| Yearling Heifer | 200-280 | Restocker | C | 2 | 14 | NQ | 492 | 524 | 517 | NQ | 946 | 1,008 | 994 | $1,362 | $1,415 | $1,393 |
| 280-330 | Feeder | C | 3 | 12 | NQ | 516 | 532 | 519 | NQ | 974 | 1,004 | 979 | $1,641 | $1,665 | $1,645 | |
| Restocker | B | 3 | 6 | NQ | 518 | 518 | 518 | NQ | 959 | 959 | 959 | $1,456 | $1,456 | $1,456 | ||
| C | 2 | 22 | NQ | 530 | 532 | 531 | NQ | 1,019 | 1,023 | 1,022 | $1,686 | $1,723 | $1,698 | |||
| 3 | 5 | -7 | 502 | 502 | 502 | -18 | 947 | 947 | 947 | $1,606 | $1,606 | $1,606 | ||||
| 330-400 | Feeder | B | 3 | 1 | NQ | 518 | 518 | 518 | NQ | 959 | 959 | 959 | $1,865 | $1,865 | $1,865 | |
| C | 2 | 3 | NQ | 486 | 486 | 486 | NQ | 935 | 935 | 935 | $1,808 | $1,808 | $1,808 | |||
| 3 | 28 | -58 | 496 | 530 | 509 | -9 | 936 | 1,000 | 960 | $1,726 | $2,033 | $1,886 | ||||
| 400+ | Feeder | C | 3 | 46 | 37 | 480 | 532 | 505 | 22 | 906 | 996 | 958 | $2,071 | $2,222 | $2,123 | |
| 4 | 11 | 10 | 468 | 486 | 484 | 30 | 867 | 900 | 897 | $2,480 | $2,571 | $2,563 | ||||
| D | 3 | 1 | NQ | 460 | 460 | 460 | NQ | 885 | 885 | 885 | $2,438 | $2,438 | $2,438 | |||
| Processor | B | 4 | 2 | 1 | 532 | 532 | 532 | 72 | 950 | 950 | 950 | $2,580 | $2,580 | $2,580 | ||
| C | 3 | 2 | -5 | 480 | 480 | 480 | 57 | 889 | 889 | 889 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | |||
| 4 | 7 | 3 | 420 | 510 | 446 | -21 | 778 | 944 | 825 | $2,193 | $2,730 | $2,573 | ||||
| Vealer Steer | 0-200 | Restocker | B | 3 | 9 | NQ | 630 | 630 | 630 | NQ | 1,167 | 1,167 | 1,167 | $1,166 | $1,166 | $1,166 |
| C | 2 | 35 | 13 | 555 | 744 | 644 | -13 | 1,067 | 1,431 | 1,239 | $994 | $1,321 | $1,164 | |||
| 200-280 | Restocker | B | 3 | 35 | NQ | 606 | 622 | 612 | NQ | 1,143 | 1,152 | 1,147 | $1,493 | $1,515 | $1,507 | |
| C | 2 | 56 | -45 | 596 | 736 | 691 | 37 | 1,146 | 1,415 | 1,329 | $1,363 | $1,809 | $1,563 | |||
| 3 | 4 | 2 | 598 | 598 | 598 | -48 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | $1,543 | $1,543 | $1,543 | ||||
| 280-330 | Restocker | B | 3 | 9 | -33 | 584 | 624 | 606 | -4 | 1,082 | 1,135 | 1,111 | $1,869 | $2,003 | $1,943 | |
| C | 2 | 69 | 48 | 580 | 664 | 628 | -16 | 1,115 | 1,277 | 1,207 | $1,692 | $1,944 | $1,865 | |||
| 3 | 19 | -17 | 570 | 640 | 616 | -19 | 1,076 | 1,208 | 1,160 | $1,813 | $2,048 | $1,947 | ||||
| 330+ | Feeder | B | 3 | 1 | -3 | 580 | 580 | 580 | 49 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | $2,059 | $2,059 | $2,059 | |
| C | 3 | 2 | 1 | 538 | 558 | 548 | -40 | 1,015 | 1,053 | 1,034 | $1,981 | $2,260 | $2,120 | |||
| Restocker | B | 3 | 13 | -34 | 566 | 618 | 578 | -4 | 1,029 | 1,124 | 1,052 | $1,903 | $2,094 | $2,055 | ||
| C | 2 | 5 | NC | 610 | 610 | 610 | -5 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | $2,050 | $2,050 | $2,050 | |||
| 3 | 5 | -25 | 626 | 626 | 626 | 22 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | $2,166 | $2,166 | $2,166 | ||||
| Vealer Heifer | 0-200 | Restocker | B | 2 | 15 | NQ | 580 | 580 | 580 | NQ | 1,115 | 1,115 | 1,115 | $1,085 | $1,085 | $1,085 |
| C | 2 | 46 | 9 | 400 | 622 | 585 | 21 | 769 | 1,196 | 1,126 | $428 | $1,163 | $1,081 | |||
| 200-280 | Restocker | B | 2 | 2 | -28 | 550 | 550 | 550 | -16 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | $1,364 | $1,364 | $1,364 | |
| 3 | 29 | -12 | 520 | 580 | 564 | 18 | 963 | 1,094 | 1,054 | $1,274 | $1,351 | $1,337 | ||||
| C | 2 | 160 | 87 | 498 | 590 | 555 | -4 | 958 | 1,135 | 1,062 | $1,111 | $1,589 | $1,415 | |||
| 3 | 8 | NC | 510 | 540 | 514 | -28 | 962 | 1,019 | 969 | $1,428 | $1,431 | $1,428 | ||||
| 280-330 | Feeder | C | 3 | 2 | 1 | 500 | 500 | 500 | 50 | 926 | 926 | 926 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | |
| Restocker | B | 3 | 15 | -14 | 500 | 550 | 531 | -4 | 926 | 1,019 | 976 | $1,500 | $1,760 | $1,703 | ||
| C | 2 | 82 | 53 | 478 | 582 | 558 | 24 | 919 | 1,098 | 1,063 | $1,401 | $1,804 | $1,713 | |||
| 3 | 17 | -1 | 536 | 536 | 536 | -7 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | $1,726 | $1,726 | $1,726 | ||||
| 330+ | Feeder | B | 3 | 1 | NQ | 518 | 518 | 518 | NQ | 942 | 942 | 942 | $1,865 | $1,865 | $1,865 | |
| C | 3 | 6 | -15 | 494 | 528 | 522 | 2 | 932 | 996 | 986 | $1,680 | $1,922 | $1,882 | |||
| Processor | B | 3 | 8 | -5 | 530 | 532 | 532 | -6 | 946 | 964 | 951 | $2,200 | $2,412 | $2,300 | ||
| C | 3 | 1 | NQ | 540 | 540 | 540 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | $1,836 | $1,836 | $1,836 | |||
| Restocker | B | 3 | 5 | NQ | 528 | 528 | 528 | NQ | 960 | 960 | 960 | $1,769 | $1,769 | $1,769 | ||
| C | 2 | 3 | NQ | 510 | 510 | 510 | NQ | 981 | 981 | 981 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | |||
| 3 | 17 | 15 | 514 | 518 | 517 | 10 | 970 | 977 | 976 | $1,725 | $1,758 | $1,733 | ||||
| Grown Steer | 500-600 | Processor | C | 4 | 2 | NQ | 430 | 430 | 430 | NQ | 796 | 796 | 796 | $2,408 | $2,408 | $2,408 |
| 750+ | Processor | C | 4 | 7 | NQ | 420 | 420 | 420 | NQ | 778 | 778 | 778 | $3,696 | $3,696 | $3,696 | |
| Grown Heifer | 0-540 | Feeder | D | 3 | 5 | NQ | 418 | 418 | 418 | NQ | 836 | 836 | 836 | $2,011 | $2,011 | $2,011 |
| Processor | C | 3 | 1 | NQ | 420 | 420 | 420 | NQ | 793 | 793 | 793 | $2,079 | $2,079 | $2,079 | ||
| D | 3 | 2 | -3 | 394 | 398 | 396 | 7 | 796 | 804 | 800 | $1,478 | $1,791 | $1,634 | |||
| 540+ | Processor | C | 4 | 10 | 7 | 425 | 430 | 428 | 4 | 802 | 811 | 807 | $2,855 | $3,064 | $2,960 | |
| D | 4 | 1 | NQ | 426 | 426 | 426 | NQ | 804 | 804 | 804 | $2,620 | $2,620 | $2,620 | |||
| Cows | 400-520 | Processor | D | 3 | 12 | -17 | 396 | 406 | 399 | 1 | 800 | 846 | 821 | $1,782 | $2,091 | $1,977 |
| Restocker | D | 2 | 2 | -20 | 390 | 390 | 390 | 13 | 830 | 830 | 830 | $1,833 | $1,833 | $1,833 | ||
| 520+ | Processor | C | 4 | 12 | 3 | 415 | 425 | 422 | 2 | 783 | 817 | 805 | $2,407 | $3,243 | $2,868 | |
| D | 3 | 30 | -72 | 400 | 418 | 410 | 2 | 816 | 844 | 829 | $2,173 | $2,768 | $2,412 | |||
| 4 | 78 | 1 | 400 | 434 | 424 | 7 | 784 | 835 | 821 | $2,594 | $3,814 | $3,017 | ||||
| Restocker | D | 2 | 4 | NQ | 394 | 394 | 394 | NQ | 838 | 838 | 838 | $2,084 | $2,084 | $2,084 | ||
| Calves | 0-80 | Restocker | C | 2 | 1 | NQ | 250 | 250 | 250 | NQ | 481 | 481 | 481 | $150 | $150 | $150 |
| 80+ | Restocker | C | 2 | 3 | -10 | 520 | 520 | 520 | -137 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | $608 | $608 | $608 | |
| Bulls | 0-450 | Feeder | B | 3 | 3 | NQ | 466 | 466 | 466 | NQ | 863 | 863 | 863 | $1,794 | $1,794 | $1,794 |
| Restocker | B | 2 | 4 | NQ | 386 | 386 | 386 | NQ | 728 | 728 | 728 | $1,401 | $1,401 | $1,401 | ||
| 3 | 5 | 2 | 432 | 432 | 432 | -36 | 800 | 800 | 800 | $1,832 | $1,832 | $1,832 | ||||
| C | 2 | 5 | NC | 470 | 630 | 527 | 72 | 904 | 1,212 | 1,003 | $1,152 | $1,452 | $1,356 | |||
| 450-600 | Processor | C | 3 | 1 | NQ | 390 | 390 | 390 | NQ | 722 | 722 | 722 | $2,048 | $2,048 | $2,048 | |
| 600+ | Processor | B | 3 | 2 | NQ | 380 | 420 | 400 | NQ | 691 | 737 | 714 | $2,660 | $3,339 | $3,000 | |
| 4 | 2 | -7 | 416 | 420 | 418 | 5 | 730 | 737 | 733 | $4,032 | $4,243 | $4,138 | ||||
Advertisement
Buying cattle in New South Wales?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




