Advertisement
Report Date: 17th November 2026
Total Yarding: 8104 (+1876) | Sheep Yarding: 4864 (+1135) | Lamb Yarding: 3240 (+741)
Sheep and lamb supplies increased from last week by just short of 2000 head. The yarding consisted of large drafts of heavy ewes mostly presented with skins and while lamb numbers did increase, heavy lambs were limited against a larger volume of store, feeder and trade weights. The buying field contained the usual regular faces and were all filling orders lifting the market across most categories. Store and feeder lambs gained $10/12 while trade lambs lifted $8/10 and heavy lambs remained equal. Boning ewes held firm on last weeks gains while medium weights were dearer by $12/15 and heavyweights up by $10/12/head.
New season store lambs were selling from $100 to $186 while light lambs were making $170 to $220/head. New season trade lambs returned $190 to $240 while heavy lambs sold from $230 to $274/head.
Ram lambs showing frame and condition ranged from $182 to $268 while the limited number of old season lambs still coming through sold to a top of $260/head.
Merino wether hoggets in store condition made $130 to $170 and heavy weights sold to a top of $223/head. Light Merino ewe hoggets were making $140 to $173 and heavy weights sold to a top of $246 with a skin. Heavy Crossbred hoggets returned $160 to $240 and young rams sold to a top of $220/head.
Boning ewes were making $102 to $184 while medium weights returned $173 to $240 and heavy ewes sold to a top of $260/head. Heavy wethers ranged from $195 to $250 with one wether weighing approximately 100kg Lwt with a full jacket reaching $300 and mature rams depending on condition ranged from $60 to $202/head.
Terry Birkin MLA.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 14.1-18 | Dorper | 2 | 14 | NQ | $50 | $50 | $50 | NQ | 278 | 278 | 278 | NQ | 0 | 0 |
| Merino | 2 | 4 | NQ | $120 | $120 | $120 | NQ | 639 | 639 | 639 | NQ | 5 | 5 | ||
| Processor | 2 | 8 | NQ | $102 | $102 | $102 | NQ | 561 | 561 | 561 | NQ | 1 | 1 | ||
| 18.1-24 | Dorper | 2 | 48 | -4 | $120 | $171 | $149 | -$11 | 542 | 814 | 676 | 8 | 0 | 0 | |
| Merino | 2 | 787 | 649 | $140 | $184 | $155 | -$6 | 563 | 763 | 683 | 0 | 1 | 15 | ||
| Processor | 2 | 13 | 5 | $140 | $140 | $140 | $3 | 695 | 695 | 695 | 96 | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 2 | 5 | -36 | $130 | $130 | $130 | -$36 | 645 | 645 | 645 | -55 | 1 | 1 | ||
| 24.1-30 | Dorper | 2 | 16 | 12 | $141 | $141 | $141 | -$61 | 564 | 564 | 564 | -157 | 0 | 0 | |
| 3 | 120 | 58 | $170 | $201 | $191 | $12 | 630 | 760 | 705 | 36 | 0 | 0 | |||
| 4 | 182 | 117 | $171 | $233 | $208 | $12 | 633 | 777 | 708 | 57 | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 607 | 582 | $163 | $199 | $191 | $21 | 632 | 792 | 759 | 125 | 1 | 10 | ||
| 3 | 930 | -184 | $181 | $240 | $212 | $6 | 667 | 804 | 765 | 26 | 1 | 15 | |||
| 4 | 177 | 48 | $211 | $240 | $234 | $10 | 741 | 797 | 774 | 32 | 1 | 15 | |||
| Processor | 3 | 45 | 22 | $190 | $220 | $201 | $16 | 700 | 755 | 728 | 42 | 1 | 1 | ||
| 4 | 29 | 27 | $210 | $220 | $216 | -$14 | 700 | 721 | 708 | -56 | 1 | 10 | |||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 13 | -179 | $220 | $220 | $220 | -$15 | 688 | 688 | 688 | 17 | 0 | 0 | |
| Merino | 4 | 441 | 55 | $229 | $260 | $251 | $14 | 682 | 719 | 716 | -19 | 1 | 20 | ||
| Processor | 4 | 16 | -7 | $230 | $240 | $239 | $12 | 716 | 747 | 729 | 30 | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 4 | 75 | 13 | $240 | $240 | $240 | -$9 | 719 | 719 | 719 | -33 | 10 | 10 | ||
| Hogget | 0-22 | Dorper | 2 | 35 | -32 | $50 | $167 | $140 | $16 | 313 | 929 | 734 | 142 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | NQ | $170 | $170 | $170 | NQ | 895 | 895 | 895 | NQ | 0 | 0 | |||
| Restocker Dorper | 2 | 28 | 14 | $140 | $141 | $140 | $40 | 700 | 778 | 739 | 114 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 | NQ | $146 | $146 | $146 | NQ | 664 | 664 | 664 | NQ | 0 | 0 | |||
| 22.1+ | Dorper | 2 | 19 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 640 | 640 | 640 | NQ | 0 | 0 | |
| 4 | 28 | 9 | $190 | $221 | $212 | $0 | 633 | 850 | 781 | 39 | 0 | 0 | |||
| Processor | 2 | 1 | NQ | $150 | $150 | $150 | NQ | 621 | 621 | 621 | NQ | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | -59 | $160 | $160 | $160 | -$21 | 589 | 589 | 589 | -77 | 1 | 1 | |||
| 4 | 17 | -212 | $220 | $240 | $224 | $21 | 730 | 797 | 742 | 52 | 1 | 1 | |||
| Restocker Dorper | 4 | 4 | NQ | $225 | $225 | $225 | NQ | 750 | 750 | 750 | NQ | 0 | 0 | ||
| Lamb | 12.1-16 | Dorper | 2 | 8 | NQ | $140 | $140 | $140 | NQ | 933 | 933 | 933 | NQ | 0 | 0 |
| Restocker Merino | 2 | 54 | NQ | $140 | $173 | $161 | NQ | 927 | 1,075 | 1,023 | NQ | 1 | 1 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 3 | 9 | NQ | $190 | $190 | $190 | NQ | 1,056 | 1,056 | 1,056 | NQ | 0 | 0 | |
| Restocker Merino | 3 | 69 | NQ | $186 | $186 | $186 | NQ | 1,028 | 1,028 | 1,028 | NQ | 1 | 1 | ||
| 18.1-20 | Restocker Merino | 3 | 28 | NQ | $172 | $172 | $172 | NQ | 900 | 900 | 900 | NQ | 1 | 1 | |
| 26.1-30 | Processor | 4 | 2 | NQ | $260 | $260 | $260 | NQ | 925 | 925 | 925 | NQ | 1 | 1 | |
| Ram | 0-26 | Dorper | 2 | 18 | NQ | $60 | $60 | $60 | NQ | 300 | 300 | 300 | NQ | 0 | 0 |
| 3 | 59 | NQ | $80 | $122 | $92 | NQ | 320 | 469 | 356 | NQ | 0 | 0 | |||
| Live Export | 3 | 14 | NQ | $120 | $180 | $129 | NQ | 462 | 689 | 494 | NQ | 0 | 1 | ||
| Merino | 2 | 4 | NQ | $130 | $130 | $130 | NQ | 568 | 568 | 568 | NQ | 5 | 5 | ||
| Processor | 2 | 2 | NQ | $80 | $80 | $80 | NQ | 359 | 359 | 359 | NQ | 1 | 1 | ||
| 26.1+ | Dorper | 3 | 11 | 3 | $120 | $120 | $120 | -$40 | 429 | 429 | 429 | -143 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | -41 | $130 | $190 | $155 | -$27 | 422 | 469 | 448 | -171 | 0 | 0 | |||
| Live Export | 4 | 8 | -15 | $170 | $170 | $170 | $3 | 531 | 531 | 531 | 2 | 0 | 0 | ||
| Merino | 3 | 7 | -21 | $160 | $180 | $169 | $17 | 484 | 583 | 527 | -28 | 5 | 5 | ||
| 4 | 33 | 31 | $200 | $220 | $212 | $62 | 380 | 730 | 638 | 172 | 1 | 10 | |||
| Processor | 3 | 5 | NQ | $120 | $120 | $120 | NQ | 425 | 425 | 425 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker | 4 | 4 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 511 | 511 | 511 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 4 | 1 | -13 | $202 | $202 | $202 | -$60 | 505 | 505 | 505 | -150 | 0 | 0 | ||
| Ram Lamb | 0-14 | Restocker Dorper | 2 | 18 | NQ | $100 | $100 | $100 | NQ | 769 | 769 | 769 | NQ | 0 | 0 |
| Restocker Merino | 2 | 5 | NQ | $100 | $100 | $100 | NQ | 707 | 707 | 707 | NQ | 1 | 1 | ||
| 14.1-18 | Dorper | 2 | 11 | NQ | $140 | $140 | $140 | NQ | 875 | 875 | 875 | NQ | 0 | 0 | |
| 3 | 16 | -14 | $170 | $190 | $176 | -$20 | 944 | 1,056 | 979 | -110 | 0 | 0 | |||
| Feeder | 3 | 3 | NQ | $212 | $212 | $212 | NQ | 1,172 | 1,172 | 1,172 | NQ | 1 | 1 | ||
| Merino | 3 | 13 | NQ | $150 | $150 | $150 | NQ | 877 | 877 | 877 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker | 3 | 2 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 1,053 | 1,053 | 1,053 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 20 | 17 | $140 | $140 | $140 | NC | 933 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 4 | NQ | $194 | $194 | $194 | NQ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | NQ | 5 | 5 | ||
| 18.1-24 | Dorper | 3 | 12 | 10 | $182 | $184 | $182 | $0 | 910 | 968 | 920 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | -86 | $190 | $200 | $194 | -$35 | 864 | 870 | 866 | -134 | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 7 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 864 | 864 | 864 | NQ | 10 | 10 | ||
| Processor | 4 | 3 | NQ | $225 | $225 | $225 | NQ | 974 | 974 | 974 | NQ | 1 | 1 | ||
| 24.1+ | Dorper | 4 | 21 | 14 | $250 | $268 | $260 | $9 | 833 | 962 | 935 | -69 | 0 | 0 | |
| Wether | 24.1-30 | Merino | 2 | 26 | NQ | $190 | $190 | $190 | NQ | 756 | 756 | 756 | NQ | 1 | 1 |
| 3 | 18 | 13 | $195 | $195 | $195 | -$1 | 746 | 746 | 746 | 50 | 1 | 1 | |||
| 4 | 70 | NQ | $226 | $300 | $240 | NQ | 762 | 983 | 798 | NQ | 1 | 5 | |||
| 30.1+ | Merino | 4 | 3 | -79 | $250 | $250 | $250 | $13 | 721 | 721 | 721 | -4 | 5 | 5 | |
| Young Ewe | 18.1-24 | Restocker Merino | 2 | 29 | 27 | $140 | $150 | $143 | -$16 | 650 | 745 | 695 | -5 | 1 | 10 |
| 3 | 6 | -3 | $173 | $173 | $173 | $10 | 840 | 840 | 840 | 153 | 5 | 5 | |||
| 24.1+ | Merino | 3 | 6 | NQ | $192 | $192 | $192 | NQ | 674 | 674 | 674 | NQ | 10 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | $246 | $246 | $246 | $25 | 770 | 770 | 770 | 83 | 15 | 15 | |||
| Restocker Merino | 3 | 16 | -94 | $180 | $180 | $180 | -$79 | 673 | 673 | 673 | -247 | 5 | 5 | ||
| 4 | 17 | NQ | $218 | $218 | $218 | NQ | 789 | 789 | 789 | NQ | 5 | 5 | |||
| Young Lamb | 12.1-16 | Dorper | 2 | 3 | -11 | $173 | $173 | $173 | $14 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 57 | 0 | 0 |
| Feeder | 2 | 61 | -214 | $158 | $180 | $172 | $7 | 1,047 | 1,119 | 1,076 | 36 | 1 | 1 | ||
| Restocker | 2 | 384 | 363 | $130 | $159 | $144 | $22 | 913 | 1,129 | 1,029 | 138 | 1 | 5 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 371 | 189 | $100 | $170 | $132 | -$22 | 762 | 1,136 | 920 | -77 | 0 | 1 | ||
| Restocker Merino | 2 | 163 | 115 | $135 | $186 | $155 | -$3 | 929 | 1,147 | 1,011 | 39 | 1 | 5 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 3 | 4 | -27 | $177 | $177 | $177 | -$34 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | -128 | 0 | 0 | |
| Feeder | 2 | 18 | 6 | $202 | $202 | $202 | $12 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 78 | 1 | 1 | ||
| 3 | 211 | -106 | $190 | $220 | $206 | $10 | 1,039 | 1,217 | 1,138 | 54 | 1 | 4 | |||
| Live Export | 3 | 115 | NQ | $170 | $185 | $184 | NQ | 944 | 1,088 | 1,066 | NQ | 0 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 201 | 79 | $170 | $210 | $192 | $3 | 944 | 1,167 | 1,090 | -26 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 3 | 172 | 133 | $190 | $208 | $203 | $15 | 1,088 | 1,206 | 1,175 | 97 | 1 | 5 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 37 | NC | $190 | $211 | $199 | -$20 | 1,000 | 1,084 | 1,025 | -73 | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 178 | 107 | $209 | $233 | $223 | $11 | 1,095 | 1,190 | 1,150 | 71 | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 143 | 79 | $209 | $220 | $218 | $6 | 1,045 | 1,100 | 1,088 | -28 | 0 | 0 | ||
| 20.1-22 | Dorper | 4 | 94 | 5 | $220 | $224 | $220 | -$15 | 1,000 | 1,048 | 1,019 | -51 | 0 | 1 | |
| Feeder | 4 | 99 | 54 | $240 | $240 | $240 | $14 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 65 | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 19 | -73 | $220 | $220 | $220 | -$1 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | -5 | 0 | 0 | ||
| 22.1-24 | Dorper | 4 | 142 | 116 | $230 | $260 | $249 | -$1 | 971 | 1,083 | 1,041 | -7 | 0 | 0 | |
| Feeder | 4 | 204 | -38 | $267 | $267 | $267 | $36 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 122 | 1 | 1 | ||
| Processor | 4 | 59 | -233 | $250 | $250 | $250 | $7 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 29 | 1 | 1 | ||
| 24.1-26 | Dorper | 4 | 85 | 72 | $274 | $274 | $274 | $24 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 54 | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 116 | 85 | $240 | $249 | $243 | -$16 | 956 | 980 | 963 | -18 | 1 | 4 | ||
| 26.1-30 | Dorper | 4 | 28 | -24 | $261 | $262 | $262 | -$9 | 932 | 936 | 935 | -68 | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 54 | NQ | $272 | $272 | $272 | NQ | 1,004 | 1,004 | 1,004 | NQ | 1 | 1 | ||
| Young Wether | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 11 | NQ | $130 | $130 | $130 | NQ | 833 | 833 | 833 | NQ | 5 | 5 |
| 3 | 7 | NQ | $170 | $170 | $170 | NQ | 971 | 971 | 971 | NQ | 5 | 5 | |||
| 18.1-24 | Restocker Merino | 2 | 5 | -8 | $150 | $150 | $150 | -$33 | 677 | 677 | 677 | -79 | 1 | 1 | |
| 3 | 6 | NQ | $150 | $150 | $150 | NQ | 583 | 583 | 583 | NQ | 10 | 10 | |||
| 24.1+ | Dorper | 3 | 9 | NQ | $190 | $190 | $190 | NQ | 760 | 760 | 760 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 34 | -96 | $160 | $200 | $184 | -$9 | 636 | 737 | 706 | -2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 249 | NQ | $218 | $223 | $223 | NQ | 740 | 782 | 743 | NQ | 1 | 5 | |||
Advertisement
Buying sheep in Western Australia?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




