Advertisement
Report Date: 3rd November 2026
Total Yarding: 10086 (+3927) | Sheep Yarding: 6897 (+3505) | Lamb Yarding: 3189 (+422)
Today's sale total jumped up by almost 4000 as sheep numbers more than doubled while lamb supplies rose more conservatively by around 400 for a total of 10086 head. There were several large consignments of wethers and ewes drafted out in lines of several hundred head across all agents. The buyer gallery contained the usual processors and feedlotters as well as several restockers competing strongly on selected lines. The lamb market held firm while the mutton market fell away slightly by $5 to $6/head as the sale progressed.
New season store lambs were selling from $80 to $180 while light lambs were making $171 to $202/head. New season trade lambs sold from $196 to $230 and heavy lambs returned $220 to $273/head.
Old season store lambs started from $83 to $170 while trade weights returned $153 to $196 and heavy old season lambs sold to $230/head.
Store Merino wether hoggets sold from $127 to $181 and heavy weights reached a top of $215/head. Light Merino ewe hoggets were making $90 to $179 and with demand from restockers the heavy weights realized a top of $261/head. Crossbred hoggets with finished condition returned $170 to $250 and younger rams sold to a top of $234/head.
Boning ewes were selling from $100 to $170 while medium weights returned $160 to $230 and heavy ewes sold to a top of $250/head. Heavy wethers ranged from $181 to $240 while mature rams sold from $114 to $203/head.
Terry Birkin MLA.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 87 | NQ | $103 | $119 | $114 | NQ | 567 | 656 | 629 | NQ | 1 | 1 |
| 18.1-24 | Dorper | 2 | 13 | -42 | $120 | $140 | $126 | -$19 | 546 | 583 | 557 | -48 | 0 | 0 | |
| Merino | 2 | 243 | 136 | $120 | $170 | $141 | -$7 | 517 | 735 | 598 | -34 | 1 | 10 | ||
| Restocker | 2 | 2 | NQ | $100 | $100 | $100 | NQ | 417 | 417 | 417 | NQ | 0 | 0 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 2 | -30 | $100 | $100 | $100 | -$43 | 417 | 417 | 417 | -203 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 442 | 339 | $130 | $155 | $148 | -$13 | 609 | 679 | 648 | -19 | 1 | 1 | ||
| 24.1-30 | Dorper | 3 | 45 | -49 | $160 | $190 | $166 | -$18 | 615 | 712 | 642 | -25 | 0 | 0 | |
| 4 | 84 | -29 | $196 | $230 | $206 | $0 | 667 | 767 | 691 | -41 | 0 | 1 | |||
| Merino | 2 | 89 | NQ | $169 | $178 | $171 | NQ | 672 | 692 | 677 | NQ | 1 | 5 | ||
| 3 | 2,108 | 1,270 | $160 | $224 | $191 | -$3 | 577 | 793 | 706 | -8 | 1 | 10 | |||
| 4 | 131 | -58 | $210 | $220 | $213 | $2 | 683 | 717 | 692 | -26 | 1 | 10 | |||
| Processor | 2 | 7 | NQ | $176 | $176 | $176 | NQ | 700 | 700 | 700 | NQ | 1 | 1 | ||
| 3 | 49 | 36 | $181 | $210 | $191 | -$1 | 667 | 774 | 722 | 39 | 1 | 1 | |||
| 4 | 15 | -36 | $230 | $230 | $230 | -$5 | 763 | 763 | 763 | -28 | 1 | 1 | |||
| Restocker Merino | 3 | 29 | -80 | $184 | $210 | $202 | $15 | 672 | 704 | 682 | -8 | 1 | 15 | ||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 18 | -3 | $200 | $220 | $206 | -$24 | 625 | 644 | 630 | -68 | 0 | 1 | |
| Merino | 4 | 146 | 77 | $220 | $240 | $229 | -$15 | 632 | 719 | 678 | 2 | 1 | 10 | ||
| Processor | 4 | 107 | 91 | $200 | $250 | $231 | -$13 | 622 | 692 | 673 | -63 | 1 | 1 | ||
| Hogget | 0-22 | Restocker Dorper | 2 | 18 | -14 | $110 | $110 | $110 | -$32 | 688 | 688 | 688 | -72 | 0 | 0 |
| 22.1+ | Dorper | 4 | 60 | 7 | $151 | $200 | $157 | -$55 | 629 | 741 | 647 | -101 | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 77 | 18 | $170 | $250 | $204 | -$22 | 689 | 782 | 720 | -26 | 1 | 1 | ||
| Restocker | 4 | 73 | NQ | $186 | $215 | $190 | NQ | 771 | 793 | 774 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 23 | NQ | $164 | $169 | $167 | NQ | 656 | 683 | 672 | NQ | 0 | 0 | ||
| Lamb | 12.1-16 | Feeder | 2 | 19 | NQ | $140 | $140 | $140 | NQ | 869 | 869 | 869 | NQ | 1 | 1 |
| Restocker | 2 | 4 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 1,060 | 1,060 | 1,060 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 4 | NQ | $140 | $140 | $140 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 41 | NQ | $83 | $109 | $105 | NQ | 586 | 831 | 789 | NQ | 1 | 1 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 2 | 11 | NQ | $170 | $170 | $170 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 0 | 0 | |
| Restocker Merino | 2 | 11 | NQ | $168 | $168 | $168 | NQ | 982 | 982 | 982 | NQ | 1 | 1 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 14 | NQ | $182 | $182 | $182 | NQ | 910 | 910 | 910 | NQ | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 55 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 895 | 895 | 895 | NQ | 1 | 1 | ||
| Processor | 3 | 11 | NQ | $153 | $153 | $153 | NQ | 760 | 760 | 760 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker | 3 | 19 | NQ | $169 | $183 | $179 | NQ | 840 | 910 | 888 | NQ | 1 | 1 | ||
| 20.1-22 | Processor | 3 | 12 | 4 | $173 | $186 | $180 | -$1 | 819 | 881 | 850 | 36 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | NQ | $196 | $196 | $196 | NQ | 886 | 886 | 886 | NQ | 1 | 1 | |||
| 22.1-24 | Processor | 4 | 22 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 746 | 746 | 746 | NQ | 1 | 1 | |
| 24.1-26 | Processor | 4 | 39 | NQ | $180 | $230 | $211 | NQ | 716 | 916 | 831 | NQ | 1 | 1 | |
| 26.1-30 | Processor | 4 | 27 | -8 | $219 | $219 | $219 | -$35 | 807 | 807 | 807 | -81 | 1 | 1 | |
| Ram | 0-26 | Dorper | 3 | 5 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 750 | 750 | 750 | NQ | 0 | 0 |
| Live Export | 2 | 28 | NQ | $120 | $178 | $124 | NQ | 496 | 712 | 511 | NQ | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | -9 | $170 | $170 | $170 | $7 | 650 | 650 | 650 | 27 | 1 | 1 | |||
| 4 | 3 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 716 | 716 | 716 | NQ | 1 | 1 | |||
| Merino | 2 | 5 | 1 | $118 | $118 | $118 | $18 | 468 | 468 | 468 | 72 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | NQ | $114 | $114 | $114 | NQ | 435 | 435 | 435 | NQ | 1 | 1 | |||
| 26.1+ | Dorper | 4 | 13 | -36 | $140 | $153 | $143 | -$2 | 378 | 478 | 401 | -77 | 0 | 0 | |
| Live Export | 3 | 9 | -12 | $120 | $183 | $148 | -$22 | 429 | 654 | 529 | -78 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31 | 21 | $180 | $190 | $185 | $3 | 500 | 594 | 545 | -32 | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 8 | -13 | $158 | $180 | $177 | -$4 | 561 | 639 | 630 | -22 | 1 | 1 | ||
| 4 | 80 | 16 | $132 | $203 | $178 | -$29 | 423 | 675 | 540 | -55 | 1 | 15 | |||
| Processor | 3 | 8 | -46 | $120 | $120 | $120 | -$34 | 383 | 383 | 383 | -168 | 5 | 5 | ||
| 4 | 4 | -5 | $150 | $170 | $165 | -$41 | 441 | 472 | 465 | -89 | 0 | 0 | |||
| Restocker | 4 | 2 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 553 | 553 | 553 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 3 | 9 | NQ | $128 | $128 | $128 | NQ | 456 | 456 | 456 | NQ | 5 | 5 | ||
| Ram Lamb | 0-14 | Restocker Dorper | 2 | 15 | NQ | $84 | $84 | $84 | NQ | 646 | 646 | 646 | NQ | 0 | 0 |
| Restocker Merino | 2 | 16 | NQ | $120 | $120 | $120 | NQ | 829 | 829 | 829 | NQ | 4 | 4 | ||
| 14.1-18 | Dorper | 3 | 6 | -23 | $160 | $160 | $160 | $1 | 889 | 889 | 889 | -42 | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 3 | NQ | $190 | $190 | $190 | NQ | 1,050 | 1,050 | 1,050 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 17 | NQ | $146 | $146 | $146 | NQ | 973 | 973 | 973 | NQ | 0 | 0 | ||
| 24.1+ | Processor | 4 | 10 | 8 | $234 | $234 | $234 | -$12 | 920 | 920 | 920 | -22 | 4 | 4 | |
| Wether | 18.1-24 | Merino | 2 | 58 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 674 | 674 | 674 | NQ | 5 | 5 |
| Restocker Merino | 2 | 80 | NQ | $140 | $140 | $140 | NQ | 632 | 632 | 632 | NQ | 1 | 1 | ||
| 24.1-30 | Dorper | 3 | 23 | NQ | $150 | $160 | $153 | NQ | 552 | 600 | 585 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 323 | NQ | $181 | $210 | $196 | NQ | 692 | 750 | 749 | NQ | 1 | 5 | ||
| 4 | 273 | 272 | $210 | $212 | $210 | -$17 | 721 | 754 | 723 | -31 | 1 | 5 | |||
| Processor | 3 | 5 | NQ | $170 | $170 | $170 | NQ | 626 | 626 | 626 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 3 | 488 | NQ | $174 | $196 | $187 | NQ | 673 | 735 | 705 | NQ | 5 | 5 | ||
| 4 | 174 | NQ | $217 | $217 | $217 | NQ | 757 | 757 | 757 | NQ | 5 | 5 | |||
| 30.1+ | Merino | 4 | 4 | NQ | $240 | $240 | $240 | NQ | 683 | 683 | 683 | NQ | 1 | 1 | |
| Processor | 4 | 1 | NQ | $240 | $240 | $240 | NQ | 724 | 724 | 724 | NQ | 1 | 1 | ||
| Young Ewe | 0-14 | Restocker Merino | 2 | 7 | NQ | $90 | $90 | $90 | NQ | 685 | 685 | 685 | NQ | 1 | 1 |
| 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 98 | 9 | $114 | $140 | $129 | -$39 | 628 | 750 | 708 | -242 | 1 | 5 | |
| 3 | 50 | NQ | $140 | $160 | $147 | NQ | 794 | 878 | 820 | NQ | 1 | 5 | |||
| 18.1-24 | Merino | 4 | 78 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 813 | 813 | 813 | NQ | 5 | 5 | |
| Restocker Merino | 3 | 9 | -162 | $172 | $172 | $172 | -$16 | 759 | 759 | 759 | -103 | 5 | 5 | ||
| 4 | 57 | NQ | $179 | $179 | $179 | NQ | 742 | 742 | 742 | NQ | 1 | 1 | |||
| 24.1+ | Restocker Merino | 3 | 44 | 17 | $196 | $210 | $207 | $31 | 696 | 750 | 712 | 34 | 1 | 15 | |
| 4 | 367 | 313 | $260 | $261 | $260 | $19 | 963 | 996 | 989 | 112 | 1 | 1 | |||
| Young Lamb | 12.1-16 | Feeder | 2 | 128 | -398 | $124 | $180 | $149 | -$10 | 820 | 1,106 | 949 | -57 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 994 | 994 | 994 | NQ | 1 | 1 | |||
| Live Export | 2 | 78 | NQ | $155 | $171 | $159 | NQ | 969 | 1,063 | 994 | NQ | 0 | 1 | ||
| Restocker | 2 | 85 | 29 | $100 | $165 | $139 | $6 | 746 | 1,025 | 880 | -65 | 1 | 3 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 28 | -125 | $124 | $168 | $154 | $44 | 954 | 1,050 | 1,018 | 226 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 296 | 193 | $80 | $160 | $132 | -$41 | 608 | 1,060 | 923 | -140 | 1 | 5 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 3 | 24 | -3 | $182 | $200 | $187 | $27 | 1,011 | 1,111 | 1,066 | 129 | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 444 | 242 | $171 | $202 | $179 | -$26 | 978 | 1,135 | 1,029 | -101 | 1 | 3 | ||
| Live Export | 3 | 107 | -1 | $190 | $200 | $197 | $9 | 1,050 | 1,106 | 1,091 | 36 | 0 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 40 | 14 | $170 | $200 | $188 | -$2 | 989 | 1,111 | 1,056 | -22 | 0 | 0 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 52 | NQ | $207 | $207 | $207 | NQ | 1,035 | 1,035 | 1,035 | NQ | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 0 | 0 | |||
| Feeder | 3 | 281 | 156 | $200 | $220 | $207 | $1 | 980 | 1,105 | 1,039 | -12 | 1 | 4 | ||
| Live Export | 3 | 62 | NQ | $208 | $208 | $208 | NQ | 1,020 | 1,020 | 1,020 | NQ | 4 | 4 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 86 | 75 | $196 | $196 | $196 | NC | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 3 | 36 | NQ | $200 | $216 | $211 | NQ | 1,026 | 1,132 | 1,099 | NQ | 1 | 5 | ||
| 20.1-22 | Dorper | 4 | 92 | 55 | $210 | $230 | $217 | -$3 | 955 | 1,046 | 989 | -36 | 0 | 0 | |
| Feeder | 4 | 83 | -46 | $210 | $228 | $218 | -$3 | 981 | 1,032 | 1,007 | -30 | 1 | 4 | ||
| Live Export | 4 | 46 | NQ | $208 | $208 | $208 | NQ | 927 | 927 | 927 | NQ | 4 | 4 | ||
| Processor | 3 | 28 | NQ | $200 | $200 | $200 | NQ | 948 | 948 | 948 | NQ | 1 | 1 | ||
| 4 | 128 | NQ | $213 | $230 | $220 | NQ | 964 | 1,043 | 1,004 | NQ | 1 | 4 | |||
| 22.1-24 | Dorper | 4 | 14 | -4 | $241 | $241 | $241 | $2 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 8 | 0 | 0 | |
| Feeder | 4 | 101 | 64 | $220 | $240 | $234 | -$1 | 952 | 983 | 977 | -35 | 1 | 4 | ||
| Processor | 4 | 203 | -174 | $220 | $248 | $237 | -$8 | 952 | 1,048 | 991 | -25 | 1 | 4 | ||
| 24.1-26 | Dorper | 4 | 8 | -33 | $250 | $250 | $250 | $5 | 962 | 962 | 962 | 3 | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 305 | -45 | $240 | $259 | $249 | $4 | 956 | 985 | 971 | 23 | 1 | 3 | ||
| 26.1-30 | Processor | 4 | 66 | NQ | $273 | $273 | $273 | NQ | 1,007 | 1,007 | 1,007 | NQ | 1 | 1 | |
| Young Wether | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 12 | -117 | $127 | $127 | $127 | -$18 | 840 | 840 | 840 | -80 | 1 | 1 |
| 18.1-24 | Merino | 4 | 6 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 691 | 691 | 691 | NQ | 1 | 1 | |
| Restocker Merino | 2 | 46 | NQ | $160 | $181 | $168 | NQ | 705 | 735 | 725 | NQ | 1 | 5 | ||
| 3 | 22 | 17 | $168 | $168 | $168 | $3 | 835 | 835 | 835 | 152 | 1 | 1 | |||
| 24.1+ | Merino | 4 | 150 | 137 | $180 | $215 | $203 | -$18 | 672 | 764 | 719 | 19 | 1 | 5 | |
| Processor | 4 | 9 | NQ | $210 | $210 | $210 | NQ | 774 | 774 | 774 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 3 | 8 | -25 | $176 | $189 | $181 | $2 | 684 | 696 | 689 | -8 | 1 | 5 | ||
| 4 | 9 | NQ | $210 | $210 | $210 | NQ | 721 | 721 | 721 | NQ | 1 | 1 | |||
Advertisement
Buying sheep in Western Australia?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




